FOX (Food Xplorer) Besin Duyarlılık Testi, çok sayıda gıda özütü ve moleküler besin antijenine spesifik IgG (sIgG) ölçümüne izin veren ELİSA tabanlı bir multiplex besin duyarlılık (intolerans) testidir. Süt bileşenleri ve gluten moleküle karşı duyarlılıkta değerlendirilmektedir. Bu test Ünlü Laboratuvarında da uygulanan yeni nesil besin duyarlılık (intolerans) testidir.
Food Xplorer (FOX), 286 gıda antijenine karşı spesifik immunoglobulin G'nin (IgG) belirlenmesi için yarı kantitatif bir in-vitro tanı testidir. FOX, diyet açıklamasını desteklemek ve diyete uyumu izlemek için kullanılabilir. Ayrıca, FOX, immünolojik nedenli gıda intoleransı konusunda makul şüphe olması durumunda kullanılabilir. FOX sonuçlarına göre beslenme programına başlamadan önce sonucları hekim değerlendirmesine sunmak önemlidir.
-Diyet alışkanlıklarının analizi ve izlenmesi
-Kronik inflamatuar bağırsak hastalığı
-İrritabl (Huzursuz) bağırsak sendromu
-Depresyon
-Migren
-Ig G aracılı besin duyarlılığı (besin intoleransı)
*Not: Gıda alımında yüksek IgG seviyeleri ile kronik bozukluklar arasındaki bağlantı, hakemli yayınlarda ve vaka incelemelerinde tanımlanmıştır. Bununla birlikte, bu bağlantı bilim camiasında halen tartışılmakta ve henüz bir fikir birliğine varılamamıştır.
Food Xplorer, serum veya plazma ile kullanıma uygundur. Sadece 10 mikrolitre serum veya plazma ile yapılmaktadır. Besin antijenlerinin test panelimizin bileşimine dayanarak, çok çeşitli besinlere karşı IgG hassasiyeti tespit edilir. FOX Besin Duyarlılık testi nano boncuk teknolojisi ile yapılmaktadır. Test için her besin alerjeni ayrı ayrı optimize edilmiştir.
IgG multiplex Enzim Bağlantılı İmmünosorbent Testine (ELISA) tabanlı bir testtir. Nano Boncuk teknolojisi uygulanmaktadır. IgG Antijen tespiti (IgG 1-4 alt grupları) yapılmaktadır. Yarı niceliksel sonuçlar elde edilmektedir.
Test sonuçları 3 ayrı grupta değerlendirilir.
Yeşil Renkli Grup (IgG seviyesi: 0 - 9.99 µg/ml): Test edilen besine düşük seviyede IgG geliştiğini göstermektedir. Yeşil renkli görünen bu besinlerin besin duyarlılığı (intoleransı) açısından tüketilmesinde sakınca olmadığı düşünülebilir.
Turuncu Renkli Grup (IgG seviyesi: 10 - 19.99 µg/ml): Test edilen besine orta seviyede IgG geliştiğini göstermektedir. Turuncu renkli görünen bu besinlerin besin duyarlılığı (intoleransı) açısından tüketilmesinde sakınca olma riski olabileceği düşünülebilir. Bu gruptaki besin az miktarda tüketilmesi sakınca olma ihtimalinin düşük olmasına rağmen fazla miktarda tüketilmesi besin intoleransına neden olabileceğini gösterebilir.
Kırmızı Renkli Grup (IgG seviyesi: > 20 µg/ml): Test edilen besine yüksek seviyede IgG geliştiğini göstermektedir. Kırmızı renkli görünen bu besinlerin besin duyarlılığı (intoleransı) açısından tüketilmesinde sakınca olma ihtimalinin yüksek olduğu düşünülebilir. Bu gruptaki besinler diyetisyen ve doktorunuzla birlikte diyete alınması düşünülebilir.
Besin duyarlılık testi bir besine karşı alerjiyi göstermez. Besin duyarlılık testinde besine karşı IgE seviyesi test edilmez. FOX testinde besine karşı IgG seviyesi test edilmiş olup intolerans veya besin duyarlılığı konusunda yardımcı olabilir. test sonuçlarına göre katı diyet yapılması beslenme bozukluklarına neden olabileceği için doktor veya diyetisyenle birlikte diyet planlanması daha doğru bir yaklaşım olacaktır.
Panelde temel besinler yanında nadiren tüketilen besinler de mevcuttur. 13 gıda grubu, 283 besin, CCD, 3 kontrol olmak üzere 286 antijeni test edilmektedir. Test panelinde ayrıca çapraz reaktif belirleyiciler (CCD) de analiz edilmektedir. Bu test ile kazein ve diğer süt molekülleri yanında gluten molekülüne karşı IgG değeri de elde edilebilmektedir.
Manda sütü, Yayık ayranı (Yayık altı Suyu), Deve sütü, Camembert peyniri, Lor peyniri, İnek sütü, Yumurta akı, Yumurta sarısı, Emmental peyniri, Keçi peyniri, Keçi sütü, Gouda peyniri, Mozzarella, Parmesan, Bıldırcın yumurtası, Koyun peyniri, Koyun sütü
Sığır eti, Yaban domuzu eti, Tavuk , Ördek, Keçi, At, Kuzu, Devekuşu, Domuz eti, Tavşan, Geyik, Hindi, Dana eti, Geyik (av) eti
Abalon (Deniz Kulağı), Atlantik morinası, Atlantik ringa balığı, Atlantik redfish, Sazan, Havyar, Kırlangıç, Midye, Yengeç, Yılanbalığı, Avrupa hamsi, Avrupa sardalya, Avrupa pisi, Yaldızlı çipura, Mezgit, Hake, Istakoz, Uskumru, Maymunbalığı, Avrupa Kerevit , Turna balığı, Kuzey karides, Ahtapot, İstiridye, Ustura Midye, Somon, Deniz Tarağı, Mürekkep balığı, Karides karışımı, Dil Balığı, Kalamar, Kılıç Balığı, Vatoz Balığı, Alabalık, Ton Balığı, Kalkan, Venüs deniz tarağı
Amarant, Arpa, Karabuğday, Mısır, Durum Buğdayı, Siyez, Kavılca Buğdayı, Kenevir tohumu, Keten tohumu, Acı bakla tohumu, Malt (arpa), Darı, Yulaf, Çam fıstığı, Polonya buğdayı, Haşhaş tohumu, Kabak çekirdeği, Kinoa, Kolza tohumu, Pirinç, Çavdar, Susam, Kavuzlu Buğday, Ayçiçeği, Buğday, Glüten, Buğday kepeği, Buğday çimi
Badem, Brezilya fındığı, Kaju, Hindistan cevizi, Hindistan cevizi sütü, Fındık, Kola fıstığı, Avustralya fındığı (Makademya), Pikan cevizi, Çam fıstığı, Tatlı kestane, Yer bademi, Ceviz
Nohut, Yeşil fasulye, Mercimek, Maş fasulyesi, Yer fıstığı, Bezelye, Soya, Şeker bezelye, Demirhindi, Kuru fasulye
Elma, Kayısı, Muz, Böğürtlen, Yaban mersini, Kiraz, Kızılcık, Hurma, Kara mürver, İncir, Bektaşi üzümü, Üzüm, Greyfurt, Kivi, Limon, Lime, Liçi (Kral meyvesi), Mango, Kavun, Dut, Nektarin, Portakal, Papaya, Çarkıfelek meyvesi, Şeftali, Armut, Güvey feneri (altın çilek), Ananas, Erik, Nar, Kuru üzüm, Ahududu, Frenk üzümü, Çilek, Mandalina, Karpuz
Enginar, Roka, Avokado, Bambu filizi, Brokoli, Brüksel lahanası, Lahana, Kapari, Havuç, Karnabahar, Kereviz Soğanı, Kereviz sapı, Pazı, Hindiba, Çin lahanası, Frenk kökü, Salatalık, Patlıcan, Hindiba, Rezene (soğanı), Sarımsak , Yeşil lahana, Yaban turpu, Kivano (boynuzlu kavun), Alabaş, Kuzu marulu, Pırasa, Isırgan yaprağı, Zeytin, Soğan, Yaban havucu, Pok Choi, Patates, Balkabağı, Kabak hokkaido, Radiçi, Turp, Kırmızı pancar, Kırmızı lahana, piramit karnabahar, Savoy lahanası, Arpacık soğan, Ispanak, Tatlı patates, domates, Şalgam, Su teresi, Beyaz kuşkonmaz, Beyaz lahana, Yabani sarımsak, Sakız kabağı
Anason, Fesleğen, Defne yaprağı, Frenk kimyonu, Kakule, Kırmızı biber (Capsicum), Biber (kırmızı), Tarçın, Karanfil, Kişniş, Kimyon, Köri, Dereotu, Çemen, Zencefil, Ardıç, Limon, Mercanköşk, Nane, Hardal, Muskat, Keklik otu, Kırmızı biber (Paprika), Maydanoz, Biber (siyah/beyaz/ yeşil/kırmızı/sarı), Biberiye, Adaçayı, Tarhun, Kekik, Zerdeçal, Vanilya
Çörek (Boletus, Porçini) mantarı, Chanterelle (Sarıkız Mantarı), Enoki mantarı, Kral mantarı, İstiridye mantarı, Kültür mantarı
Badem sütü, Aloe (Sarısabır, aloe vera), Aronya meyvesi, Baobab, Chia tohumu, Klorella, Karahindiba kökü, Ginkgo, Ginseng, Büyük dulavratotu kökü, Guarana, Ev kriket, Maca kökü, Un kurdu, Göçmen çekirge, Nori, Aspir yağı, Spirulina, Tapyoka nişastası, Wakame, Yacon kök
Papatya, Kakao, Kahve, Hibiskus, Yasemin, Moringa çayı, Bahçe nanesi, Siyah çay, Yeşil çay
DİĞERLERİ
Agar Agar, Aspergillus niger, Ekmek mayası, Bira mayası, Şeker kamışı, Kara mürver çiçeği, Bal, Şerbetçiotu, M- Transglutaminaz et tutkalı
-FOX Multiplex Besin Duyarlılık (İntolerans) Testi yeni nesil besin duyarlılık testidir.
-283 adet besine, CCD ye karşı IgG ve 3 kontrol olmak üzere toplam 286 antijen test edilmektedir.
BESİN İNTOLERANSI TESTİ İÇERİĞİNİN LİSTESİ
| Besinler | Genel İsim | Kısa İsim | Bilimsel İsim |
SÜT VE YUMURTA (20) | ||||
1 | Manda sütü | Buffalo's milk | Bub b_milk | Bubalus bubalis |
2 | Ayran | Buttermilk | Bos d_but | Bos primigenius f. taurus |
3 | Deve sütü | Camel's milk | Cam d | Camelus dromedarius |
4 | Camembert peyniri | Camembert | Bos d_Ca | Bos domesticus_Ca |
5 | Lor peyniri | Cottage cheese | Bos d_Hue | Bos domesticus_Hü |
6 | İnek sütü | Cow's milk | Bos d_milk | Bos domesticus |
7 | İnek sütü Bos d 4 (Alfa-laktaglobulin) | Cow's milk | Bos d 4 | Bos domesticus |
8 | İnek sütü Bas d 5 (Beta laktaglobulin) | Cow's milk | Bos d 5 | Bos domesticus |
9 | İnek sütü Bos d 8 (Kazein) | Cow's milk | Bos d 8 | Bos domesticus |
10 | Yumurta beyazı | Egg white | Gal d_white | Gallus domesticus |
11 | Yumurta sarısı | Egg yolk | Gal d_yolk | Gallus domesticus |
12 | Emmental peyniri | Emmental | Bos d_Em | Bos domesticus_Em |
13 | Keçi peyniri | Goat cheese | Cap h_cheese | Capra hircus_cheese |
14 | Keçi sütü | Goat's milk | Cap h_milk | Capra hircus |
15 | Gauda peyniri | Gouda | Bos d_Go | Bos domesticus_Go |
16 | Mozzarella | Mozzarella | Bos d_Mo | Bos domesticus_Mo |
17 | Parmesan peyniri | Parmesan | Bos d_Pa | Bos domesticus_Pa |
18 | Bıldırcın yumurtası | Quail egg | Cot c | Coturnix coturnix |
19 | Koyun peyniri | Sheep cheese | Ovi a_cheese | Ovis aries_Cheese |
20 | Koyun sütü | Sheep's milk | Ovi a_milk | Ovis aries |
ETLER (14) | ||||
21 | Sığır eti | Beef | Bos d_meat | Bos domesticus |
22 | Yaban domuzu eti | Boar | Sus s_meat | Sus scrofa |
23 | Tavuk eti | Chicken | Gal d_meat | Gallus domesticus |
24 | Ördek eti | Duck | Ana p | Anas platyrhynchos domestica |
25 | Keçi eti | Goat | Cap h_meat | Capra hircus |
26 | At eti | Horse | Equ c_meat | Equus caballus |
27 | Kuzu eti | Lamb | Ovi a_meat | Ovis aries |
28 | Devekuşu eti | Ostrich | Str c | Struthio camelus |
29 | Domuz eti | Pork | Sus d_meat | Sus domesticus |
30 | Tavşan eti | Rabbit | Ory_meat | Oryctolagus spp. |
31 | Geyik | Stag | Cer e | Cervus elaphus |
32 | Hindi eti | Turkey | Mel g | Meleagris gallopavo |
33 | Dana eti | Veal | Bos d_veal_meat | Bos domesticus |
34 | Karaca eti | Venison | Cap c | Capreolus capreolus |
BALIK VE DENİZ ÜRÜNLERİ (36) | ||||
35 | Deniz kulağı (Abalon) | Abalone | Hal g | Haliotis gigantea |
| Atlantik morino balığı | Atlantic cod | Gad m | Gadus morhua |
36 | Atlantik ringa balığı | Atlantic herring | Clu h | Clupea harengus |
37 | Atlantik kızıl balığı | Atlantic redfish | Seb m | Sebastes marinus |
38 | Sazan | Carp | Cyp c | Cyprinus carpio |
39 | Havyar | Caviar | Aci spp. | Acipenseridae |
40 | Kırlangıçotu | Cockle | Car spp. | Cardiidae spp. |
41 | Midye | Common mussel | Myt e | Mytilus edulis |
42 | Yengeç | Crab | Chi spp. | Chionoecetes spp. |
43 | Yılan balığı | Eel | Ang a | Anguilla anguilla |
44 | Avrupa hamsi | uropean anchovy | Eng e | Engraulis encrasicolus |
45 | Sardalya balığı | European pilchard | Sar p | Sardina pilchardus |
46 | Yaldızlı pisi balığı | European plaice | Ple p | Pleuronectes platessa |
47 | Çipura | Gilt-head bream | Spa a | Sparus aurata |
48 | Mezgit | Haddock | Mel a | Melanogrammus aeglefinus |
49 | Hake | Hake | Mer c | Merluccius capensis |
50 | İstakoz | Lobster | Hom g | Homarus gammarus |
51 | Atlantik uskumrusu | Mackerel | Sco s | Scomber scombrus |
52 | Maymun balığı | Monkfish | Lop p | Lophius piscatoris |
53 | Kerevit | Noble crayfish | Ast a | Astacus astacus |
54 | Tuna balığı | Northern pike | Eso l | Esox lucius |
55 | Kuzey karides | Northern prawn | Pan b | Pandalus borealis |
56 | Ahtapot | Octopus | Oct v | Octopus vulgaris |
57 | İstiridye | Oyster | Ost e | Ostrea edulis |
58 | Kum midyesi | Razor shell | Pha spp. | Pharidae spp. |
59 | Somon | Salmon | Sal s | Salmo salar |
60 | Venüs Deniz Tarağı | Scallop | Pec spp. | Pecten spp. |
61 | Mürekkep balığı | Sepia | Sep spp. | Sepiida spp. |
62 | Karides karışımı | Shrimp mix | Lit s | L. setiferus, F. aztecus., F.dourarum |
63 | Dil balığı | Sole | Sol s | Solea solea |
64 | Kalamar | Squid | Lol spp. | Loligo spp. |
65 | Kılıç balığı | Swordfish | Xip g | Xiphias gladius |
66 | Vatos balığı | Thiornback Ray | Raj c | Raja clavata |
67 | Alabalık | Trout | Onc m | Oncorhynchus mykiss |
68 | Ton balığı | Tuna | Thu a | Thunnus albacares |
69 | Kalkan | Turbot | Sco m | Scophtalmus maximus |
70 | Venüz istiridye | Venus clam | Rud spp. | Ruditapes spp. |
TAHILLAR VE TOHUMLAR (29) | ||||
71 | Amarant (Horoz İbiği) | Amaranth | Ama t | Amaranthus spp. |
72 | Arpa | Barley | Hor v | Hordeum vulgare |
73 | Karabuğday | Buckwheat | Fag e | Fagopyrum esculentum |
74 | Nohut | Chickpea | Cic a | Cicer arietinus |
75 | Mısır | Corn | Zea m | Zea mays |
76 | Durum buğdayı | Durum | Tri du | Triticum durum |
77 | Siyez buğdayı | Einkorn | Tri m | Triticum monococcum |
78 | Kavılca buğdayı | Emmer | Tri d | Triticum dicoccum |
79 | Gluten | Gluten | Tri ae | Triticum aestivum |
80 | Kenevir tohumu | Hempseed | Can s_seed | Cannabis sativa |
81 | Keten Tohumu | Lineseed | Lin u | Linum usitatissimum |
82 | Acı bakla tohumu (Lupin tohumu) | Lupine seed | Lup a | Lupinus albus |
83 | Malt (Arpa) | Malt (barley) | Hor v_malt | Hordeum vulgar |
84 | Darı | Millet | Pan m | Panicum miliaceum |
85 | Yulaf | Oat | Ave s | Avena sativa |
86 | Polanya buğdayı | Polish wheat | Tri p | Triticum polonicum |
87 | Haşhaş Tohumu | Poppy seed | Pap s | Papaver somniferum |
88 | Kabak çekirdeği | Pumpkin seed | Cuc p | Cucurbita pepo |
89 | Kinoa | Quinoa | Che q | Chenopodium quinoa |
90 | Kolza tohumu | Rapeseed | Bra n | Brassica napus |
91 | Pirinç | Rice | Ory s | Oryza sativa |
92 | Çavdar | Rye | Sec c_flour | Secale cereale |
93 | Susam | Sesame | Ses i | Sesamum indicum |
94 | Kavuzlu buğday | Spelt | Tri s | Triticum spelta |
95 | Ayçiçeği | Sunflower | Hel a | Helianthus annuus |
96 | Buğday | Wheat | Tri a | Triticum aestivum |
97 | Buğday kepeği | Wheat bran | Tri a_bran | Triticum aestivum |
98 | Buğday Gluteni Tri a Gliadin | Wheat gliadin | Tri a Gliadin | Triticum aestivum |
99 | Buğday çimi | Wheatgrass | Tri a_grass | Triticum aestivum_G |
KURUYEMİŞLER (13) | ||||
100 | Badem | Almond | Pru du | Prunus dulcis |
101 | Brezilya kökü | Brazil nut | Ber e | Bertholletia excelsa |
102 | Kaju | Cashew | Ana o | Anacardium occidentale |
103 | Hindistan cevizi | Coconut | Coc n_nut | Cocos nucifera_nut |
104 | Hindistan cevizi sütü | Coconut milk | Coc n | Cocos nucifera_milk |
105 | Fındık | Hazelnut | Cor a_hazel | Corylus avellana |
106 | Kola fıstığı | Kola nut | Col_spp | Cola |
107 | Avusturalya fındığı (Makademya) | Macadamia | Mac inte | Macadamia integrifolia |
108 | Peken cevizi fıstığı | Pecan nut | Car i | Carya illinoensis |
109 | Çam fıstığı | Pine nut | Pin k | Pinus koreanis |
| Antep fıstığı | Pistachio | Pis v | Pistacia vera |
110 | Tatlı kestane | Sweet chestnut | Cas s | Castanea sativa |
111 | Yer bademi | Tigernut | Cyp e | Cyperus esculentus |
112 | Ceviz | Walnut | Jug r_nut | Juglans regia |
BAKLAGİLLER (10) | ||||
113 | Nohut | Chickpea |
| Cicer arietinus |
114 | Yeşil fasülye | Green bean | Pha v_green | Phaseolus vulgaris |
115 | Mercimek | Lentil | Len c | Lens culinaris |
116 | Maş fasülyesi | Mung bean | Vig r | Vigna radiata |
117 | Bezelye | Pea | Pis s | Pisum sativum |
118 | Yer fıstığı | Peanut | Ara h | Arachis hypogea |
119 | Soya | Soy | Gly m | Glycine max |
120 | Şeker bezelye | Sugar pea | Pis s_conv | Pisum sativum subsp. sativum convar. axiphium |
121 | Demir hindi | Tamarind | Tam i | Tamarindus indica |
122 | Beyaz fasülye | White bean | Pha v | Phaseolus vulgaris |
MEYVELER (36) | ||||
123 | Elma | Apple | Mal d | Malus domestica |
124 | Kayısı | Apricot | Pru ar | Prunus armeniaca |
125 | Muz | Banana | Mus a | Musa acuminata |
126 | Böğürtle | Blackberry | Rub f | Rubus fruticosus |
127 | Yaban mersini | Blueberry | Vac m | Vaccinium myrtillus |
128 | Kiraz | Cherry | Pru av | Prunus avium |
129 | Kızılcık | Cranberry | Vac m_cra | Vaccinium macrocarpon |
130 | Hurma | Date | Pho d_fruit | Phoenix dactylifera |
131 | Mürver | Elderberry | Sam n | Sambucus nigra |
132 | İncir | Fig | Fic c | Ficus carica |
133 | Bektaşi Üzümü | Gooseberry | Rib g | Ribes grossularia |
134 | Üzüm | Grape | Vit v | Vitis vinifera |
135 | Greyfurt | Grapefruit | Cit p | Citrus paradisi |
136 | Kivi | Kiwi | Act d | Actinidia deliciosa |
137 | Limon | Lemon | Cit l | Citrus limon |
138 | Lime (Misket tohumu) | Lime | Cit a | Citrus aurantifolia |
139 | Liçi (kral meyvesi) | Lychee | Lit c | Litchi chinesis |
140 | Mango | Mango | Man i | Mangifera indica |
141 | Kavun | Melon | Cuc m | Cucumis melo |
142 | Dut | Mulberry | Mor spp._berry | Morus spp. |
143 | Nektarin | Nectarine | Pru p_nuc | Prunus persica var. nucipersica |
144 | Portakal | Orange | Cit s | Citrus sinensis |
145 | Papaya | Papaya | Car p | Carica papaya |
146 | Tutku meyvesi | Passion fruit | Pas e | Passiflora edulis |
147 | Şeftali | Peach | Pru p | Prunus persica |
148 | Armut | Pear | Pyr c | Pyrus communis |
149 | Altın çilek | Physalis | Phy p | Physalis peruviana |
150 | Ananas | Pineapple | Ana c | Ananaso comosus |
151 | Erik | Plum | Pru do | Prunus domestica |
152 | Nar | Pomegranate | Pun g | Punica granatum |
153 | Kuru Üzüm | Raisin | Vit v_ros | Vitis vinifera |
154 | Ahududu | Raspberry | Rub i | Rubus idaeus |
155 | Frenk üzümü | Red currant | Rib r | Ribes rubrum |
156 | Çilek | Strawberry | Fra a | Fragaria ananassa |
157 | Manadlina | Tangerine | Cit r | Citrus reticulata |
158 | Karpuz | Watermelon | Cit la | Citrullus lanatus |
SEBZELER (51) | ||||
159 | Enginar | Artichoke | Cyn c | Cynara cardunculus subsp. scolymus |
160 | Roka | Arugula | Eru s | Eruca sativa |
161 | Avakado | Avocado | Pers a | Persea americana |
162 | Bambu filizi | Bamboo sprouts | Bam v | Bambusa vulgaris |
162 | Brokoli | Broccoli | Bra o_ita | Brassica oleracea var. italica |
164 | Bürüksel Lahanası | Brussels sprouts | Bra o_gem | Brassica oleracea var. gemmifera |
165 | Lahana | Cabbage | Bra o | Brassica oleracea var. Capitata |
166 | Kapari | Caper | Cap s | Capparis spinosa |
167 | Havuç | Carrot | Dau c | Daucus carota |
168 | Karnıbahar | Cauliflower | Bra o_bot | Brassica oleracea var botrytis |
169 | Kereviz kökü | Celery_Bulb | Api g | Apium graveolens |
170 | Kereviz sapı | Celery_Stalk | Api g_stalk | Apium graveolens_Stalk |
171 | Pazı | Chard | Bet vu | Beta vulgaris spp. vulgaris |
172 | Beyaz hindiba | Chicorée | Cic if | Cichorium intybus foliosum |
173 | Çin lahanası | Chinese cabbage | Bra ra_pek | Brassica rapa spp. pekinensis |
174 | Frenk soğanı | Chives | All sc | Allium schoenoprasum |
175 | Salatalık | Cucumber | Cuc s | Cucumis sativus |
176 | Patlıcan | Eggplant | Sol m | Solanum melongena |
177 | Hindiba | Endive | Cic e | Cichorium endivia |
178 | Rezene | Fennel (bulb) | Foe v | Foeniculum vulgare var. azoricum |
179 | Sarımsak | Garlic | All s | Allium sativum |
180 | Yeşil lahana | Green cabbage | Bra o_sab | Brassica oleracea var. sabellica |
181 | Turp | Horseradish | Arm r | Armoracia rusticana |
182 | Kivano (Boynuzlu kavun) | Kiwano | Cuc met | Cucumis metuliferus |
183 | Yer lahanası | Kohlrabi | Bra o_gon | Brassica oleracea var. gongylodes |
184 | Marul | Lamb's lettuce | Val l | Valerianella locusta |
185 | Pırasa | Leek | All p | Allium porrum |
186 | Isırgan otu yaprağı | Nettle leaves | Urt d_leaf | Urtica dioica |
187 | Zeytin | Olive | Ole e | Olea europaea |
188 | Soğan | Onion | All c | Allium cepa |
189 | Yaban havucu | Parsnip | Pas s | Pastinaca sativa |
190 | Şalgam | Pok-Choi | Bra ra_chi | Brassica rapa spp. chinensis |
191 | Patates | Potato | Sol t | Solanum tuberosum |
192 | Kabak | Pumpkin_Butternut | Cuc m_butternut | Cucurbita maxima |
193 | Hokkaido Kabağı | Pumpkin_Hokkaido | Cuc m_hoc | Cucurbita maxima |
194 | Radiçi (Başlı Hindiba) | Radicchio | Cic i_fol | Cichorium intybus. foliosum |
195 | Turp | Radish | Rap s | Raphanus sativus v. sativus |
196 | Kırmızı pancar | Red beet | Bet vul | Beta vulgaris subsp. vulgaris |
197 | Kırmızı lahana | Red cabbage | Bra o_rub | Brassica oleracea capitata |
198 | Bürüksel Lahanası | Romanesco | Bra o_rom | Brassica oleracea |
199 | Lahana | Savoy | Bra o_saba | Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda |
200 | Arpacık soğanı | Shallot | All a | Allium ascalonicum |
201 | Ispanak | Spinach | Spi o | Spinacia oleracea |
202 | Tatlı patates | Sweet potato | Ipo b | Ipomoea batatas |
203 | Domotes | Tomato | Sola l | Solanum lycopersicum |
204 | Şalgam | Turnip | Bra r | Brassica rapa subsp. rapa |
205 | Su Teresi | Watercress | Lep s | Lepidium sativum |
206 | Beyaz kuşkonmaz | White Asparagus | Asp o | Asparagus officinalis |
207 | Beyaz lahana | White cabbage | Bra o_cap | Brassica oleracea var. capitata |
208 | Yabani sarımsak | Wild garlic | All u | Allium ursinum |
209 | Kabak | Zucchini | Cuc pe | Cucurbita pepo |
BAHARATLAR (31) | ||||
210 | Anason | Anise | Pim a | Pimpinella anisum |
211 | Fesleğen(Reyhan) | Basil | Oci b | Ocimum basilicum |
212 | Defne yaprağı | Bay leaf | Lau n | Laurus nobilis |
213 | Karaman kimyonu | Caraway | Car c | Carum carvi |
214 | Kakule | Cardamom | Ele c | Elettaria cardamomum |
215 | Cayenne biber | Cayenne pepper | Cap f | Capsicum frutescens |
216 | Kırmızı biber (Chili) | Chili (red) | Cap f_chi | Capsicum frutescens |
217 | Tarçın | Cinnamon | Cin v | Cinnamomum verum |
218 | Karanfil | Clove | Syz a | Syzgium aromaticum |
219 | Kişniş | Coriander | Cor s | Coriandrum sativum |
220 | Frenk Kimyonu | Cumin | Cum c | Cuminum cyminum |
221 | Köri | Curry | Con spp. | Condimentum spp. |
222 | Dere otu | Dill | Ane g | Anethum graveolens |
223 | Çemen | Fenugreek | Tri fo | Trigonella foenum-graecum |
224 | Zencefil | Ginger | Zin o | Zingiber officinale |
225 | Ardıç meyvesi | Juniper berry | Jun c | Juniperus communis |
226 | Limon | Lemongrass | Cym c | Cymbopogon citratus |
227 | Mercanköşk | Majoram | Ori m | Origanum majorana |
228 | Nane | Mint | Nep c | Nepeta catania |
229 | Hardal | Mustard | Sin | Sinapis alba |
230 | Hindistan cevizi | Nutmeg | Myr f | Myristica fragans |
231 | Kekik otu (Oregano kekik) | Oregano | Ori v | Origanum vulgare |
232 | Kırmızı biber | Paprika | Cap a | Capsicum annuum |
233 | Maydanoz | Parsely | Pet c | Petroselinum crispum |
234 | Biber (siyah/beyaz/yeşil/kırmızı/sarı) | Pepper (black/white/green/red/yellow) | Pip n | Piper nigrum |
235 | Biberiye | Rosemary | Ros o | Rosmarinus officinalis |
236 | Adaçayı | Sage | Sal o | Salvia officinalis |
237 | Tarhun | Tarragon | Art d | Artemisia dracunculus |
238 | Kekik | Thyme | Thy v | Thymus vulgaris |
239 | Zerdaçal | Turmeric | Cur l | Curcuma longa |
240 | Vanilya | Vanilla | Van p | Vanilla planifolia |
YENİLEBİLİR MANTARLAR (6) | ||||
241 | Çörek (Boletus, Porçii) Mantarı | Boletus | Bol e | Boletus edulis |
242 | Chanterelle (Sarı kız mantarı) | Chanterelle | Can c | Cantharellus cibarius |
243 | Enoki (Kış) Mantarı | Enoki | Fla v | Flammulina velutipes |
244 | Kral mantarı (Eringi mantar) | French horn mushroom | Ple e | Pleurotus eryngii |
245 | İstiridye mantarı | Oyster mushroom | Ple o | Pleurotus ostreatus |
246 | Kültür Mantarı | White Mushroom | Aga b | Agaricus bisporus |
YENİ GIDALAR (21) | ||||
247 | Badem sütü | Almond milk | Pru du_milk | Prunus dulcis_milk |
248 | Aloe (Sarı Sabır) | Aloe | Alo v | Aloe vera |
249 | Aronya | Aronia | Aro spp. | Aronia spp. |
250 | Baobab | Baobab | Ada d | Adansonia digitata |
251 | Chia tohumu | Chia seed | Sal h | Salvia hispanica |
252 | Klorella | Chlorella | Chl spp. | Chlorella spp. |
253 | Karahindiba kökü | Dandelion root | Tar v | Taraxacum vulgare |
254 | Ginkgo | Ginkgo | Gin b | Ginkgo biloba |
255 | Ginseng | Ginseng | Pan g | Panax ginseng |
256 | Dulavrat otu kökü | Greater burdock root | Arc l | Arctium lappa |
257 | Guarana | Guarana | Pau c | Paullinia cupana |
258 | Ev kriket | House cricket | Ach d | Acheta domesticus |
259 | Maca kökü | Maca root | Lep m | Lepidium meyenii |
260 | Yemek kurdu | Mealworm | Ten m | Tenebrio molitor |
261 | Göçmen çekirge | Migratory locust | Loc m | Locusta migratoria |
262 | Nori | Nori | Pyr y | Pyropia yezoensis_Pyropia tenera |
263 | Aspir yağı | Safflower oil | Car t | Carthamus tinctorius |
264 |
| Spirulina | Spi spp. | Spirullina spp. |
265 | Topyaka nişastası | Tapioca | Man e | Manihot esculenta |
266 | Wakame | Wakame | Und p | Undaria pinnatifida |
267 | Yacon kökü | Yacón root | Sma s | Smallanthus sonchifolius |
KAHVE VE ÇAYLAR (9) | ||||
268 | Papatya | Chamomile | Mat c | Matricaria chamomillae |
269 | Kaako | Cocoa | The c | Theobroma cacao |
270 | Kahve | Coffee | Cof a | Coffea arabica |
271 | Hibiskus | Hibiscus | Hib s | Hibiscus sabdariffa |
272 | Yasemin | Jasmine | Jas o | Jasminum officinale |
273 | Moringa | Moringa | Mor o | Moringa Oleifera |
274 | Nane | Peppermint | Men p | Mentha piperitat |
275 | Siyah çay | Tea, black | Ame a | Amellia assamica |
276 | Yeşil Çay | Tea, green | Cam s | Camellia sinen |
DİĞERLERİ (9) | ||||
277 | Ağar ağar | Agar Agar | Aga | Agarose, Agaropectin |
278 | Aspergillus nijer | Aspergillus niger | Asp n | Aspergillus niger |
279 | Ekmek mayası | Baker's yeast | Sac c | Sacccaromyces cerevisiae |
